Trang Thu Hoang
Tiểu thương mới
- Tham gia
- 21 Tháng chín 2015
- Bài viết
- 1
- Điểm tương tác
- 0
UPS ZLPOWER T3K công nghệ Germany
* Thông số kỹ thuật.
Thanks and Best RegardsHoang Thu TrangH&Q Technical Trading Co,ltdMobil +84945594991 Email: hoangtranghq@hqvietnam.vn
Mã hàng | T3K | |
UPS ZLPOWER T3K | Công suất: | 2100W / 3000 VA |
Bảo hành: 02 năm | Nguồn điện đầu ra: | 110/115/120*(1±2%)VAC hoặc 220/230/240*(1±2%) VAC |
Bước sóng | hình sin thực | |
Nguồn điện đầu vào: | 110/115/120Vac hoặc 220/230/240 Vac | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms, nhỏ hơn 4ms từ inverter chuyển sang chế độ bypass và ngược lại | |
Tự ổn định điện áp (Online): | Có | |
Khả năng chịu quá tải | 110% ~ 150% duy trì 30 giây đến khi bật bypass, quá 150% duy trì 200 mili giây | |
Thời gian lưu đầy tải | >=6 phút | |
Cảnh báo: | Bypass, chế độ chạy bằng, pin yếu, quá tải hoặc lỗi | |
Điều kiện nhiệt độ/ Độ ẩm: | 0 - 40 °C/ 20 - 90% | |
Độ ồn: | <50dB ( khoảng cách 1 m) | |
Phụ kiện: | Hướng dẫn sử dụng |
* UPS Online Double Conversion | * Sử dụng tốt nhất cho máy tính chủ |
* UPS ZLPOWER T1KVa | * http: //www.zlpower.com.vn |
* Đặc Điểm Chính (+) Chế độ online tự động ổn định điện áp đầu vào và ra (+) Điều khiển bộ vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao. (+) Chống quá tải cho dòng xoay chiều. (+) Tự khởi động lại để phục hồi dòng xoay chiều. (+) Battery đồng bộ với UPS do hãng sản xuất (+) Kích thước gọn, nhẹ. (+) Nạp điện nhanh. (+) Nạp điện ở thức đóng (+) Bảo vệ và cảnh báo quá tải (+) Cổng RS232 với phần mềm Winpower | * Ứng Dụng (+) Máy tính chủ, để bàn, máy in (+) Thang Máy, cửa cuốn (+) Các đầu cuối điểm bán. (+) Các điển tử nhạy cảm khác. |
* Đặc Điểm Mềm (+) 1000 VA/700W (+) Cổng RS232 và phần mềm Winpower (+) Được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001 | * Giải Pháp (+) Bảo vệ nguồn điện hoàn hảo cho hệ thống máy tính cá nhân, nhà và văn phòng. |
* Lựa chọn thêm (+) Cổng USB (Đặt Thêm), Card mạng quản trị |
* Bảo hành (+) Chuẩn (+) Bảo hành mở rộng | * Thời hạn (+) 2 năm (+) 1 năm ( mua thêm) |
Công Nghê: | Online Double Conversion | |
Công suất | 3000VA/2100W | |
Đầu vào | Điện áp danh định | 110/115/120Vac hoặc 220/230/240 Vac |
Dải điện áp | 60 ~ 138 VAC hoặc 115 ~ 300 VAC | |
Tần số | 50Hz: 46 ~ 54 Hz; 60Hz: 56 ~ 64 Hz | |
Pha | 1 Pha | |
Hệ số | >=0.97 | |
Đầu ra | Dải điện áp | 110/115/120*(1±2%)VAC hoặc 220/230/240*(1±2%)VAC |
Tần số | 50/60Hz(Adjustable) 50Hz AC Mode: Follow AC Mode (AC Range 46 ~ 54 Hz); Battery Mode: 50Hz (1±2%) 60Hz AC Mode: Follow AC Mode( AC Range 56 ~ 64 Hz); Battery Mode: 60Hz(1±2%) | |
Dạng sóng | Sóng hình sin thực | |
Hệ số | 0.7/0.8 | |
Méo hài | <3% THD ( tuyến tính), <7% THD (phi tuyến tính) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% ~ 150% duy trì 30 giây đến khi bật bypass, quá 150% duy trì 200 mili giây | |
Tỷ Lệ định dòng | 3:1 | |
Cổng Kết Nối | 3 ổ đa năng + 1 ổ Terminal block | |
Hiệu năng | Chế độ nguồn AC | 85% |
Chế độ ăc qui | 83% | |
Ắc qui | Loại ăc qui | Axit chì kín, bảo trì miễn phí |
Số lượng bình | 8 bình ăc qui 12V*7.AH | |
Thời gian lưu đầy tải | >=7 phút | |
Hãng sản xuất | Đồng bộ với hãng sản xuất ZLPOWER | |
Dòng nạp | 1.0A | |
Điện áp nạp | 41.1Vdc ± 0.6V | |
Bypass | Tự Động Chuyển | Do quá tải, do lỗi của bộ lưu điện |
Trước Khi Bật UPS | Mặc định " Bật" người có khả năng điều chỉnh "Có" | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms, nhỏ hơn 4ms từ inverter chuyển sang chế độ bypass và ngược lại | |
Bộ nhận dạng | Đèn LED/ màn LCD | Cho biết tình trạng bộ lưu điện, dung lượng pin, mức độ tải hoặc loại lỗi |
Cảnh báo | Bypass, chế độ chạy bằng, pin yếu, quá tải hoặc lỗi | |
Độ ồn | Trong phạm vi 1m | <50dB |
Giao tiếp | Có sẵn cổng RS232 | Phần mềm quản lý hỗ trợ hệ điều hành Windown, Linux, Sun, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, Free BSD, HP-UX and MAC |
SNMP (Đặt Thêm) | Điều khiển từ xa UPS thông qua SNMP và mạng internet | |
Cổng USB (Đặt Thêm) | Phần mềm quản lý hỗ trợ hệ điều hành Windown và Mac | |
Cổng chống sét cho mạng | RJ45 bảo vệ chống sốc đường mạng và fax hoặc modem | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc | 0-40°C |
Độ Ẩm | 20-90% (Không Ngưng Tụ, Không Đọng Nước) | |
Cân nặng | Trọng lượng thực (kg) | 31.5 |
Kích thước | Dài*Rộng*Cao(mm) | 460*192*348 |
Relate Threads