nhathoangvt
Đại Gia
- Tham gia
- 28 Tháng mười hai 2011
- Bài viết
- 5,639
- Điểm tương tác
- 1
Up
Ố la la kho số của bạn khủng quá...Bác nào mua liên hệ chữ ký nhé! Thanks!
Bác nào có nhu cầu nhập nguyên lô thì cho em xin cái giá,ok thì tiễn đi luôn.Thanks!
sim mobifone tài khoản 90k, đồng giá 130k:
1) 0937.437.023 51) 0933.52.98.62 101) 0933.02.96.05
2) 0908.165.563 52) 0933.06.55.21 102) 0937.448.134
3) 0908.400.162 53) 0933.205.817 103) 0937.448.173
4) 0908.560.538 54) 0908.257.613 104) 0937.448.154
5) 0908.84.37.91 55) 0908.539.851 105) 0937.448.296
6) 0937.43.69.64 56) 0937.86.51.83 106) 0937.448.136
7) 0908.012.642 57) 0933.530.596 107) 0908.901.958
8) 0908.412.957 58) 0908.0932.65 108) 0937.448.294
9) 0937.448.124 59) 0908.89.20.84 109) 0908.425.110
10) 090.868.99.1460) 0908.41.02.96 110) 0908.169.709
11) 0908.24.89.8461) 0908.769.734 111) 0908.04.85.02
12) 093.7447.395 62) 0908.351.426 112) 0933.78.08.31
13) 0908.63.23.0763) 0908.86.0954 113) 090.88.66.021
14) 0908.224.129 64) 0933.04.39.31 114) 0908.02.37.05
15) 0908.42.06.3265) 0933.132.766 115) 0908.995.840
16) 0937.447.431 66) 0933.97.55.20 116) 0908.743.751
17) 0937.447.408 67) 0937.728.027 117) 0933.81.21.83
18) 0937.447.491 68) 0937.901.873 118) 0908.413.763
19) 0937.448.107 69) 0933.57.53.82 119) 0908.895.400
20) 0937.448.097 70) 09339.84.170 120) 0908.267.860
21) 0937.447.413 71) 0937.88.22.65 121) 0908.289.674
22) 0908.840.650 72) 0933.102.912 122) 0908.435.970
23) 0908.77.56.5073) 0933.10.27.21 123) 0933.88.24.87
24) 0908.915.884 74) 0937.056.231 124) 0908.01.14.05
25) 0937.447.462 75) 0933.34.07.31 125) 0908.943.814
26) 0937.448.091 76) 0933.67.1247 126) 0908.62.59.65
27) 0937.448.132 77) 0937.89.74.81 127) 0908.804.501
28) 090807.58.31 78) 0908.683.995 128) 0937.497.661
29) 0937.447.426 79) 0933.685.426 129) 0937.569.742
30) 0937.448.130 80) 093.7447.348 130) 0908.052.083
31) 0937.448.127 81) 093.7447.305 131) 0908.590.615
32) 0937.447.451 82) 093.7447.295 132) 0908.026.353
33) 0937.448.120 83) 0908.865.121 133) 0933.13.66.94
34) 0937.447.432 84) 0937.92.53.97 134) 0937.183.965
35) 0937.447.416 85) 0908.159.708 135) 0937.448.215
36) 0908.50.1952 86) 093.772.1664 136) 0908.872.403
37) 0908.674.635 87) 0933.67.62.15 137) 0908.23.96.22
38) 0908.536.028 88) 0933.795.740
39) 0908.075.826 89) 0933.695.321
40) 0908.02.35.8490) 0908.02.71.62
41) 0908.804.893 91) 0937.45.85.33
42) 0937.536.014 92) 093.7474.297
43) 0937.091.033 93) 093.31.28.71
44) 0937.26.06.52 ; 94) 0937.048.562
45) 0937.448.257 ; 95) 0937.448.236
46) 0937.448.264 ; 96) 0908.277.462
47) 0937.448.249 ; 97) 0937.448.216
48) 0908.630.427 ; 98) 0908.978.143
49) 093.776.10.60 ; 99) 0908.879.214
50) 0937.156.926 ; 100) 0937.448.230
sim cặp mobifone tài khoản 105k, đồng giá 300k/1 cặp:
1) 0933.00.76.72 - 0933.00.76.70
2) 0933.006.758 - 0933.006.752
3) 0933.007.524 - 0933.007.528
4) 0933.006.843 - 0933.006.846
5) 0933.006.912 - 0933.006.916
6) 0933.007.594 - 0933.007.394
7) 0933.007.143 - 0933.007.145
sim ngày sinh, năm sinh đồng giá 700k:
1) 0908.05.01.70
2) 0937.01.02.95
3) 0908.06.07.81
4) 0933.14.06.93
5) 0933.20.01.96
6) 0933.12.02.77
7) 0908.28.09.98
8) 0937.25.02.85
9) 0933.19.04.75
10) 0908.13.02.96
11) 0908.25.06.92
12) 0933.71.1978
13) 0933.01.09.78
sim mobifone tài khoản 90k :
1) 0908.057.457 (650k)
2) 09.08.07.03.52 (250k)
3) 0937.922.737 (300k)
4) 0937.313.811 (250k)
5) 0908.167.286 (250k)
6) 0937.282.330 (300k)
7) 0933.577.411 (300k)
8) 090.83888.19 (350k)
9) 0908.633.858 (400k)
10) 0937.833.225 (300k)
11) 0908.011.887 (550k)
12) 0908.098765 (400k)
13) 0908.559.448 (400k)
14) 0908.373.221 (250k)
15) 0937.96.3233 (250k)
16) 0908.71.3386 (350k)
17) 09374.66616 (550k)
18) 0933.842.885 (200k)
19) 0933.264.297 (200k)
20) 09.37.37.38.30 (900k)
21) 0908.883.554 (300k)
22) 0933.035689 (600k)
23) 0933.01.52.53 (200k)
24) 0908.112.990 (600k)
25) 0937.224.286 (350k)
26) 0908.48.00.58 (200k)
27) 0933.21.4442 (200k)
28) 090808.59.49 (250k)
29) 0933.84.35.36 (250k)
30) 0933.895.865 (300k)
31) 0937.87.2242 (250k)
32) 0908.79.5545 (250k)
sim viettel tài khoản 55k, đồng giá 300k:
1) 01687.912.912
2) 01672.912.912
3) 01687.951.951
4) 01686.951.951
5) 01687.950.950
6) 01687.961.961
7) 01687.931.931
8) 01687.930.930
9) 01696.630.630
10) 01685.907.907
11) 01639.957.957
12) 01696.715.715
13) 01687.932.932
sim viettel tài khoản 55k, đồng giá 400k:
1) 01649.891.891
2) 01664.891.891
3) 01687.893.893
4) 01664.893.893
5) 01664.958.958
6) 01687.958.958
7) 01664.890.890
8) 01686.890.890
9) 01686.894.894
10) 01664.895.895
11) 01664.876.876
12) 01665.274.274
sim viettel tài khoản 55k, đồng giá 1000k:
01687.952.952