0988 889999
Tiểu thương tích cực
- Tham gia
- 20 Tháng sáu 2015
- Bài viết
- 147
- Điểm tương tác
- 0
Tháng 9 với nhiều ưu đãi khi hòa mạng Vinaphone trả sau
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp hòa mạng
từ 01/09/2015 đến 30/09/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ để nhận ngay ưu đãi nhé:
0913.867.938 - 0934.677.678
0911.79.1986
Email: vinaphonethanhpho@gmail.com
Website chọn số miễn phí và đăng ký tận nơi:
http://www.vinaphonethanhpho.com/
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp hòa mạng
từ 01/09/2015 đến 30/09/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ để nhận ngay ưu đãi nhé:
0913.867.938 - 0934.677.678
0911.79.1986
Email: vinaphonethanhpho@gmail.com
Website chọn số miễn phí và đăng ký tận nơi:
http://www.vinaphonethanhpho.com/
1.
Miễn cước cam kết số đẹp
2.
Đến tận nhà làm thủ tục đăng ký cho khách hàng, rất tiện lợi cho quý khách không có thời gian.
---------------------------------------
Khuyến mãi khi DOANH NGHIỆP hòa mạng mới
– Miễn cước cam kết số đẹp loại 400.000 đồng/tháng, được lựa chọn dải số liên tục.
– Tặng cước sử dụng cho số đại diện trong 12 tháng
Các gói cước trả sau dành cho Doanh nghiệp:
Các gói cước trả sau dành cho Doanh nghiệp:
1. DN145 – 145.000 đồng/tháng:
- Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Mobifone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc.
- Tổng thời lượng miễn phí: 1500 phút.
- Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Mobifone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc.
- Tổng thời lượng miễn phí: 1500 phút.
2. DN101 – 101.000 đồng/tháng:
- Miễn phí 300 phút gọi trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
- Miễn phí 300 phút gọi trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
3. VIP179 – 179.000 đồng/tháng:
- Miễn phí 300 phút gọi trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
- Miễn phí 300 tin nhắn sms trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
- Miễn phí truy cập internet gói MAX.
Và các gói cước khác....
- Miễn phí 300 phút gọi trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
- Miễn phí 300 tin nhắn sms trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
- Miễn phí truy cập internet gói MAX.
Và các gói cước khác....
------------------------------------
Miễn cước cam kết số đẹp loại 300.000 đồng/tháng.
Các gói cước trả sau dành cho cá nhân:
Các gói cước trả sau dành cho cá nhân:
1. ALo145- 145.000 đồng/tháng:
- Miễn phí 10 phút đầu mỗi cuộc gọi đến Mobifone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc. Thời lượng miễn phí: 700 phút.
- Miễn phí 10 phút đầu mỗi cuộc gọi đến Mobifone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc. Thời lượng miễn phí: 700 phút.
2. Alo135 – 135.000 đồng/tháng:
- Miễn phí 300 phút gọi trong nước, không phân biệt nội mạng, ngoại mạng.
Và các gói cước khác.....
Danh sách số đẹp miễn phí cho cá nhân và doanh nghiệp
Số loại 2 và loại 4 cực đẹp
STT | Số | Loại số | Cước cam kết tối thiểu (VND/thang) | Thời gian cam kết (thang) |
1 | 0911.766.161 | 2 | 100,000 | 18 |
2 | 0911.766.363 | 2 | 100,000 | 18 |
3 | 0911.76.94.94 | 2 | 100,000 | 18 |
4 | 0911.78.22.00 | 2 | 100,000 | 18 |
5 | 0911.78.53.53 | 2 | 100,000 | 18 |
6 | 091.17.888.22 | 2 | 100,000 | 18 |
7 | 0911.789.292 | 2 | 100,000 | 18 |
8 | 0911.79.2005 | 2 | 100,000 | 18 |
9 | 0911.79.40.40 | 2 | 100,000 | 18 |
10 | 0911.79.44.22 | 2 | 100,000 | 18 |
11 | 0911.79.62.62 | 2 | 100,000 | 18 |
12 | 0911.79.66.55 | 2 | 100,000 | 18 |
13 | 0911.79.70.70 | 2 | 100,000 | 18 |
14 | 0911.79.77.11 | 2 | 100,000 | 18 |
15 | 0941.94.83.83 | 2 | 100,000 | 18 |
16 | 0941.94.85.85 | 2 | 100,000 | 18 |
17 | 0941.94.88.55 | 2 | 100,000 | 18 |
18 | 0941.94.99.66 | 2 | 100,000 | 18 |
19 | 0941.94.99.77 | 2 | 100,000 | 18 |
20 | 0941.953.131 | 2 | 100,000 | 18 |
21 | 0941.95.44.00 | 2 | 100,000 | 18 |
22 | 0941.95.62.62 | 2 | 100,000 | 18 |
23 | 0941.95.64.64 | 2 | 100,000 | 18 |
24 | 0941.95.66.00 | 2 | 100,000 | 18 |
25 | 0941.95.66.44 | 2 | 100,000 | 18 |
26 | 0941.95.66.55 | 2 | 100,000 | 18 |
27 | 0941.95.77.55 | 2 | 100,000 | 18 |
28 | 0941.95.84.84 | 2 | 100,000 | 18 |
29 | 0941.95.88.22 | 2 | 100,000 | 18 |
30 | 0941.95.94.94 | 2 | 100,000 | 18 |
31 | 0941.96.1980 | 2 | 100,000 | 18 |
32 | 0941.96.41.41 | 2 | 100,000 | 18 |
33 | 0941.96.43.43 | 2 | 100,000 | 18 |
34 | 0941.96.52.52 | 2 | 100,000 | 18 |
35 | 0941.96.55.00 | 2 | 100,000 | 18 |
36 | 0941.96.55.44 | 2 | 100,000 | 18 |
37 | 0941.96.66.55 | 2 | 100,000 | 18 |
38 | 0941.96.71.71 | 2 | 100,000 | 18 |
39 | 0941.96.72.72 | 2 | 100,000 | 18 |
40 | 0941.96.81.81 | 2 | 100,000 | 18 |
41 | 0941.96.88.77 | 2 | 100,000 | 18 |
42 | 0941.98.20.20 | 2 | 100,000 | 18 |
43 | 0911.764.333 | 3 | 150,000 | 18 |
44 | 0941.959.444 | 3 | 150,000 | 18 |
45 | 0911.76.33.44 | 4 | 200,000 | 18 |
46 | 0911.76.33.55 | 4 | 200,000 | 18 |
47 | 0911.76.39.93 | 4 | 200,000 | 18 |
48 | 0911.76.41.14 | 4 | 200,000 | 18 |
49 | 0911.76.45.54 | 4 | 200,000 | 18 |
50 | 0911.76.47.74 | 4 | 200,000 | 18 |
51 | 0911.76.51.15 | 4 | 200,000 | 18 |
52 | 0911.76.52.25 | 4 | 200,000 | 18 |
53 | 0911.76.85.58 | 4 | 200,000 | 18 |
54 | 0911.76.89.98 | 4 | 200,000 | 18 |
55 | 0911.773.443 | 4 | 200,000 | 18 |
56 | 0911.774.554 | 4 | 200,000 | 18 |
57 | 0911.78.00.11 | 4 | 200,000 | 18 |
58 | 0911.78.03.30 | 4 | 200,000 | 18 |
59 | 0911.78.05.50 | 4 | 200,000 | 18 |
60 | 0911.78.06.06 | 4 | 200,000 | 18 |
61 | 0911.78.09.90 | 4 | 200,000 | 18 |
62 | 0911.78.13.13 | 4 | 200,000 | 18 |
63 | 0911.78.14.41 | 4 | 200,000 | 18 |
64 | 0911.78.16.61 | 4 | 200,000 | 18 |
65 | 0911.78.17.71 | 4 | 200,000 | 18 |
66 | 0911.78.2002 | 4 | 200,000 | 18 |
67 | 0911.78.22.77 | 4 | 200,000 | 18 |
68 | 0911.78.25.52 | 4 | 200,000 | 18 |
69 | 0911.78.26.26 | 4 | 200,000 | 18 |
70 | 0911.78.28.82 | 4 | 200,000 | 18 |
71 | 0911.78.33.55 | 4 | 200,000 | 18 |
72 | 0911784554 | 4 | 200,000 | 18 |
73 | 0911.78.47.74 | 4 | 200,000 | 18 |
74 | 0911.78.52.25 | 4 | 200,000 | 18 |
75 | 0911.78.61.16 | 4 | 200,000 | 18 |
76 | 0911.78.72.27 | 4 | 200,000 | 18 |
77 | 0911.789.449 | 4 | 200,000 | 18 |
78 | 0911.789.559 | 4 | 200,000 | 18 |
79 | 0911.79.00.22 | 4 | 200,000 | 18 |
80 | 0911.79.03.30 | 4 | 200,000 | 18 |
81 | 0911.79.14.14 | 4 | 200,000 | 18 |
82 | 0911.79.26.62 | 4 | 200,000 | 18 |
83 | 0911.79.45.54 | 4 | 200,000 | 18 |
84 | 0911.79.46.46 | 4 | 200,000 | 18 |
85 | 0911.79.64.46 | 4 | 200,000 | 18 |
86 | 0911.79.65.56 | 4 | 200,000 | 18 |
87 | 0911.79.67.76 | 4 | 200,000 | 18 |
88 | 0911.79.73.37 | 4 | 200,000 | 18 |
89 | 0911.79.84.48 | 4 | 200,000 | 18 |
90 | 0911.79.94.49 | 4 | 200,000 | 18 |
91 | 0941.94.55.66 | 4 | 200,000 | 18 |
92 | 0941.94.55.99 | 4 | 200,000 | 18 |
93 | 0941.94.58.58 | 4 | 200,000 | 18 |
94 | 0941.94.59.59 | 4 | 200,000 | 18 |
95 | 0941.94.77.88 | 4 | 200,000 | 18 |
96 | 0941.95.11.44 | 4 | 200,000 | 18 |
97 | 0941.95.12.12 | 4 | 200,000 | 18 |
98 | 0941.95.22.44 | 4 | 200,000 | 18 |
99 | 0941.95.23.23 | 4 | 200,000 | 18 |
100 | 0941.95.29.29 | 4 | 200,000 | 18 |
101 | 0941.95.33.44 | 4 | 200,000 | 18 |
102 | 0941.95.39.93 | 4 | 200,000 | 18 |
103 | 0941.95.40.04 | 4 | 200,000 | 18 |
104 | 0941.95.44.66 | 4 | 200,000 | 18 |
105 | 0941.95.44.99 | 4 | 200,000 | 18 |
106 | 0941.95.4567 | 4 | 200,000 | 18 |
107 | 0941.955.335 | 4 | 200,000 | 18 |
108 | 0941.955.775 | 4 | 200,000 | 18 |
109 | 0941.955.885 | 4 | 200,000 | 18 |
110 | 0941.955.995 | 4 | 200,000 | 18 |
111 | 0941.95.60.06 | 4 | 200,000 | 18 |
112 | 0941.956.996 | 4 | 200,000 | 18 |
113 | 0941.95.71.17 | 4 | 200,000 | 18 |
114 | 0941.95.80.08 | 4 | 200,000 | 18 |
115 | 0941.95.89.98 | 4 | 200,000 | 18 |
116 | 0941.95.94.49 | 4 | 200,000 | 18 |
117 | 0941.96.07.07 | 4 | 200,000 | 18 |
118 | 0941.96.08.08 | 4 | 200,000 | 18 |
119 | 0941.96.19.19 | 4 | 200,000 | 18 |
120 | 0941.961.991 | 4 | 200,000 | 18 |
121 | 0941.96.22.66 | 4 | 200,000 | 18 |
122 | 0941.96.22.77 | 4 | 200,000 | 18 |
123 | 0941.96.23.23 | 4 | 200,000 | 18 |
124 | 0941.9.628.82 | 4 | 200,000 | 18 |
125 | 0941.96.29.92 | 4 | 200,000 | 18 |
126 | 0941.96.33.88 | 4 | 200,000 | 18 |
127 | 0941.96.41.14 | 4 | 200,000 | 18 |
128 | 0941.96.42.24 | 4 | 200,000 | 18 |
129 | 0941.96.44.88 | 4 | 200,000 | 18 |
130 | 0941.96.46.64 | 4 | 200,000 | 18 |
131 | 0941.96.57.75 | 4 | 200,000 | 18 |
132 | 0941.96.59.95 | 4 | 200,000 | 18 |
133 | 0941.96.78.78 | 4 | 200,000 | 18 |
134 | 0941.96.83.38 | 4 | 200,000 | 18 |
135 | 0941.968.998 | 4 | 200,000 | 18 |
136 | 0941.969.009 | 4 | 200,000 | 18 |
137 | 0941.969.339 | 4 | 200,000 | 18 |
138 | 0941.970.033 | 4 | 200,000 | 18 |
139 | 0941.97.00.66 | 4 | 200,000 | 18 |
140 | 0941.97.00.88 | 4 | 200,000 | 18 |
141 | 0941.97.09.09 | 4 | 200,000 | 18 |
142 | 0941.97.11.44 | 4 | 200,000 | 18 |
143 | 0941.97.22.66 | 4 | 200,000 | 18 |
144 | 0941.97.46.46 | 4 | 200,000 | 18 |
145 | 0941.97.47.47 | 4 | 200,000 | 18 |
146 | 0941.98.11.99 | 4 | 200,000 | 18 |
147 | 0941.98.16.16 | 4 | 200,000 | 18 |
148 | 0911.77.43.34 | 5 | 400,000 | 18 |
149 | 0941.998.228 | 5 | 400,000 | 18 |
150 | 0911.899.499 | 6 | 600,000 | 18 |
151 | 0911.966.066 | 6 | 600,000 | 18 |
152 | 0911.966.466 | 6 | 600,000 | 18 |
153 | 0911.988.488 | 6 | 600,000 | 18 |
154 | 0911.940.666 | 8 | 1,500,000 | 18 |
155 | 0911.943.888 | 8 | 1,500,000 | 18 |
156 | 0911.943.999 | 8 | 1,500,000 | 18 |
157 | 0911.94.88.99 | 8 | 1,500,000 | 18 |
158 | 0911.949.888 | 8 | 1,500,000 | 18 |
159 | 0911.950.666 | 8 | 1,500,000 | 18 |
160 | 0911.952.666 | 8 | 1,500,000 | 18 |
161 | 0911.952.888 | 8 | 1,500,000 | 18 |
162 | 0911.954.888 | 8 | 1,500,000 | 18 |
163 | 0911.95.66.99 | 8 | 1,500,000 | 18 |
164 | 0911.95.88.99 | 8 | 1,500,000 | 18 |
165 | 0911.95.89.89 | 8 | 1,500,000 | 18 |
166 | 0911.960.666 | 8 | 1,500,000 | 18 |
Chỉnh sửa lần cuối:
Relate Threads