- Tham gia
- 9 Tháng bảy 2010
- Bài viết
- 1,551
- Điểm tương tác
- 60
*** GIÁ DƯỚI ĐÂY CHỈ LÀ GIÁ THAM KHẢO ĐỀ XUẤT TỪ CÁC HÃNG, CHƯA BAO GỒM THUẾ, GIẤY TỜ VÀ TÙY THUỘC VÀO CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ BÁN RA
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Honda Vision (Phiên bản tiêu chuẩn) | Honda | 2011 | 28,7 triệu | 27,2 triệu |
Honda Vision (Phiên bản Thanh lịch & Thời trang ) | Honda | 2011 | 28,9 triệu | 27,5 triệu |
Honda SH 150cc | Honda | 2012 | 79,2 triệu | 79,99 triệu |
Honda SH 125cc | Honda | 2012 | 68 triệu | 65,99 triệu |
Honda CBR1000RR | Honda | 2012 | 13,800 usd | 34,521 usd |
Honda CBR 600RR | Honda | 2011 | 11,490 usd | 29,196 usd |
Honda CB 500X | Honda | 2013 | 6,000 usd | 15,246 usd |
Honda CB 500F | Honda | 2013 | 5,499 usd | 13,973 usd |
Honda CBR 500R | Honda | 2013 | 6,000 usd | 15,246 usd |
Honda CBR 250R | Honda | 2012 | 4,199 usd | 10,670 usd |
Honda Future 125 (Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành nan hoa) | Honda | 2014 | 29,99 triệu | 30,5 triệu |
Honda VFR800F | Honda | 2014 | 17,700 usd | 40,887 usd |
Honda Wave RSX 110 Fi - Phanh đĩa, vành đúc | Honda | 2014 | 23,99 triệu | 23,99 triệu |
Honda CB400 | Honda | 2014 | 7,300 usd | 16,790 usd |
Honda CB400 - ABS | Honda | 2014 | 8,200 usd | 18,860 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Yamaha Exciter 150 | Yamaha | 2015 | 45,49 triệu | 52 triệu |
Yamaha Exciter 150 RC | Yamaha | 2015 | 44,99 triệu | 44,99 triệu |
Yamaha Exciter 150 GP | Yamaha | 2015 | 45,49 triệu | 45,49 triệu |
Yamaha YZF-R3 | Yamaha | 2015 | 4,399 usd | 7,599 usd |
Yamaha Nouvo SX Fi | Yamaha | 2015 | 33,9 triệu | 33,9 triệu |
Yamaha Nouvo RC Fi | Yamaha | 2015 | 35,9 triệu | 35,9 triệu |
Yamaha Nozza | Yamaha | 2014 | 28,9 triệu | 28,9 triệu |
Yamaha Sirius STD phanh cơ | Yamaha | 2013 | 18,1 triệu | 17,7 triệu |
Yamaha Surius (Phanh đĩa) | Yamaha | 2014 | 19,1 triệu | 20 triệu |
Yamaha Surius (Phanh cơ) | Yamaha | 2014 | 18,1 triệu | 18,5 triệu |
Yamaha Surius FI | Yamaha | 2014 | 20,99 triệu | 21 triệu |
Yamaha Surius RC FI | Yamaha | 2014 | 22,99 triệu | 23 triệu |
Yamaha Exciter R | Yamaha | 2014 | 37 triệu | 38 triệu |
Yamaha Exciter RC | Yamaha | 2014 | 40 triệu | 40 triệu |
Yamaha Nouvo SX GP | Yamaha | 2014 | 37,2 triệu | 36,5 triệu |
Yamaha Nouvo SX RC | Yamaha | 2014 | 36,9 triệu | 35,3 triệu |
Yamaha Nouvo SX STD | Yamaha | 2014 | 35,9 triệu | 35,7 triệu |
Yamaha Jupiter FI RC | Yamaha | 2013 | 28,9 triệu | 28,2 triệu |
Yamaha Jupiter FI Gravita | Yamaha | 2013 | 28,6 triệu | 26,8 triệu |
Yamaha Sirius STD Phanh đĩa | Yamaha | 2013 | 19,1 triệu | 18,7 triệu |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Yamaha Sirius RC | Yamaha | 2013 | 21,1 triệu | 20,7 triệu |
Yamaha Sirius RC (FI) | Yamaha | 2013 | 22,95 triệu | 21,8 triệu |
Yamaha Luvias GTX FI | Yamaha | 2013 | 27,9 triệu | 26 triệu |
Yamaha Luvias GTX | Yamaha | 2012 | 26,9 triệu | 25 triệu |
Yamaha Nozza | Yamaha | 2013 | 33,9 triệu | 31,7 triệu |
Yamaha Nozza Limited | Yamaha | 2013 | 33,9 triệu | 31,5 triệu |
Yamaha Exciter R | Yamaha | 2013 | 37 triệu | 36,5 triệu |
Yamaha Exciter RC | Yamaha | 2013 | 40 triệu | 39,2 triệu |
Yamaha Exciter Edition GP | Yamaha | 2013 | 42 triệu | 40 triệu |
Yamaha Cuxi | Yamaha | 2014 | 32,9 triệu | 32,9 triệu |
Yamaha YZF-R1 | Yamaha | 2012 | 13,990 usd | 35,004 usd |
Yamaha FZS | Yamaha | 2013 | 1,260 usd | 3,202 usd |
Yamaha YZF-R6 | Yamaha | 2013 | 11,190 usd | 28,434 usd |
Yamaha FZ8 | Yamaha | 2013 | 8,890 usd | 22,590 usd |
Yamaha FZ 150i | Yamaha | 2014 | 67,5 triệu | 67,5 triệu |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
SYM Elegant SR (Phanh cơ) | SYM | 2012 | 13,2 triệu | 12,3 triệu |
SYM Angela | SYM | 2011 | 17,7 triệu | 16 triệu |
SYM Angela 50cc | SYM | 2013 | 15,3 triệu | 14,7 triệu |
SYM EZ (Phanh đĩa) | SYM | 2013 | 15,2 triệu | 14,6 triệu |
SYM EZ (phanh cơ) | SYM | 2013 | 14 triệu | 13,6 triệu |
SYM Elegant SR (Phanh đĩa) | SYM | 2012 | 14,2 triệu | 13,3 triệu |
SYM Elegant 50cc | SYM | 2013 | 13,5 triệu | 12,8 triệu |
SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh mâm) | SYM | 2013 | 17 triệu | 16,5 triệu |
SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh căm) | SYM | 2013 | 16,2 triệu | 15,8 triệu |
SYM Galaxy (Phanh đùm) | SYM | 2013 | 15,2 triệu | 14,8 triệu |
SYM Atila Elizabeth | SYM | 2012 | 31 triệu | 29,8 triệu |
SYM Atila Elizabeth Smart idle | SYM | 2013 | 35,5 triệu | 32,2 triệu |
SYM Atila Victoria | SYM | 2013 | 26,5 triệu | 22 triệu |
SYM Passing | SYM | 2012 | 23,99 triệu | 23,5 triệu |
SYM Joyride | SYM | 2013 | 28,5 triệu | 28 triệu |
SYM Atila Power EFI | SYM | 2013 | 49,9 triệu | 45 triệu |
SYM Passing EFI | SYM | 2013 | 26,8 triệu | 25,5 triệu |
SYM Shark 125 CBS | SYM | 2013 | 46 triệu | 44,9 triệu |
SYM Shark 125 EFI | SYM | 2013 | 44 triệu | 44,9 triệu |
SYM Shark 125 | SYM | 2009 | 39 triệu | 38,3 triệu |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
SYM Shark 170 | SYM | 2011 | 60 triệu | 56,3 triệu |
SYM Atila Elizabeth EFI 20 năm | SYM | 2013 | 34,5 triệu | 33 triệu |
SYM Atila Elizabeth EFI | SYM | 2013 | 32,5 triệu | 30,2 triệu |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
KTM RC 390 (Ấn Độ) | KTM | 2014 | 3,350 usd | 6,700 usd |
KTM RC 125 | KTM | 2014 | 6,290 usd | 15,700 usd |
KTM 390 Duke | KTM | 2013 | 2,900 usd | 8,800 usd |
KTM 990 SuperMoto T | KTM | 2013 | 13,999 usd | 20,900 usd |
Superbike KTM 1190 | KTM | 2013 | 9,995 usd | 30,700 usd |
KTM 990 Super DUKE R | KTM | 2012 | 14,999 usd | 21,900 usd |
KTM 690 DUKE | KTM | 2013 | 8,999 usd | 14,900 usd |
KTM 690 DUKE R | KTM | 2013 | 13,998 usd | 16,900 usd |
KTM 200 Duke | KTM | 2013 | 2,136 usd | 6,200 usd |
KTM 125 Duke | KTM | 2013 | 1,606 usd | 6,050 usd |
KTM RC 200 (Ấn Độ) | KTM | 2014 | 2,600 usd | 5,460 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Ducati Diavel Carbon | Ducati | 2015 | 794 triệu | 794 triệu |
Ducati Diavel Base (tiêu chuẩn) | Ducati | 2015 | 670 triệu | 670 triệu |
Ducati Streetfighter 848 | Ducati | 2013 | 13,295 usd | 33,000 usd |
Ducati Hypermotard 1100 EVO SP | Ducati | 2013 | 14,495 usd | 33,207 usd |
Ducati Hypermotard | Ducati | 2013 | 10,295 usd | 29,007 usd |
Ducati Hyperstrada | Ducati | 2013 | 13,295 usd | 19,700 usd |
Ducati Diavel Carbon | Ducati | 2013 | 20,495 usd | 37,358 usd |
Ducati Diavel Cromo | Ducati | 2012 | 18,995 usd | 34,535 usd |
Ducati Diavel Base | Ducati | 2013 | 18,995 usd | 34,440 usd |
Ducati Multistrada 1200 | Ducati | 2013 | 16,995 usd | 29,888 usd |
Ducati Monster 795 | Ducati | 2013 | 10,696 usd | 17,837 usd |
Ducati Multistrada 1200 S Touring | Ducati | 2013 | 19,995 usd | 35,888 usd |
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak | Ducati | 2013 | 21,995 usd | 42,888 usd |
Ducati Superbike 1199 Panigale | Ducati | 2012 | 17,995 usd | 46,500 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Kawasaki Z250SL Phiên bản Phanh ABS | Kawasaki | 2014 | 3,900 usd | 9,910 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Benelli BN600i | Benelli | 2015 | 264 triệu | 264 triệu |
Benelli Pepe 50 | Benelli | 2014 | 28 triệu | 28 triệu |
Benelli TNT R160 | Benelli | 2013 | 18,680 usd | 48,500 usd |
Benelli VLM 150 | Benelli | 2014 | 56 triệu | 56 triệu |
Benelli BN 302 | Benelli | 2014 | 108 triệu | 108 triệu |
Benelli BN600I | Benelli | 2014 | 264 triệu | 264 triệu |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Triumph Bonneville T100 | Triumph | 2014 | 8,899 usd | 22,612 usd |
Triumph Bonneville T100 | Triumph | 2011 | 8,799 usd | 22,358 usd |
Triumph Tiger Explorer XC | Triumph | 2013 | 17,199 usd | 43,703 usd |
Triumph America | Triumph | 2013 | 8,299 usd | 20,485 usd |
Triumph Speedmaster | Triumph | 2013 | 8,299 usd | 20,485 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
BMW R1200 R | BMW | 2013 | 13,975 usd | 35,510 usd |
BMW S 1000 RR | BMW | 2013 | 15,050 usd | 36,000 usd |
BMW HP4 | BMW | 2013 | 20,525 usd | 38,000 usd |
BMW K1300R | BMW | 2012 | 16,680 usd | 40,702 usd |
BMW K1600 GTL | BMW | 2012 | 23,950 usd | 65,000 usd |
BMW F800R | BMW | 2012 | 10,000 usd | 25,410 usd |
BMW R1200GS | BMW | 2013 | 14,990 usd | 38,090 usd |
BMW F800GT | BMW | 2013 | 11,890 usd | 28,167 usd |
BMW G 650 GS | BMW | 2010 | 9,195 usd | 23,365 usd |
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Kymco Candy Hi 110cc | Kymco | 2012 | 20,5 triệu | 20,9 triệu |
Kymco People S | Kymco | 2011 | 47 triệu | 45 triệu |
Kymco People 16 | Kymco | 2012 | 43,5 triệu | 37 triệu |
Kymco Many Fi Phiên bản phanh đĩa | Kymco | 2014 | 35 triệu | 33 triệu |
Kymco Many Fi Phiên bản phanh cơ | Kymco | 2014 | 33,5 triệu | 31 triệu |
Kymco Candys | Kymco | 2012 | 23,5 triệu | 18,5 triệu |
Kymco Candy Hi 50cc | Kymco | 2012 | 21,3 triệu | 20,09 triệu |
Kymco Like 125cc | Kymco | 2011 | 34 triệu | 36 triệu |
nguồn : xef.vn
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Relate Threads