cuagocongnghiep
Tiểu thương tích cực
- Tham gia
- 19 Tháng ba 2024
- Bài viết
- 127
- Điểm tương tác
- 0
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
Rộng | Cao | KT - 1 bộ | SL (bộ) | |||||||
1 | Cửa 1 cánh KG1.06 | 900 | 2200 | m2 | 1,98 | 1 | 2.660.000 | 5.266.800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa | |
1,1 | Khóa Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 700.000 | 700.000 | |||||
1,2 | Phào giả mặt sau | md | 5,54 | 80.000 | 443.200 | |||||
Lắp đặt tại hồ chí minh | 250.000 | 495.000 | ||||||||
1,3 | Bản lề + Chốt âm | - | ||||||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 6.905.000 |
Đính kèm
-
z4131238383538_d440b2bd7b523a37d78ba57e1d13cd6e - Sao chép.jpg229.9 KB · Xem: 16
-
z4131238383538_d440b2bd7b523a37d78ba57e1d13cd6e.jpg229.9 KB · Xem: 13
-
z4131238388759_81ba10d90c5c55a5a0e8d408b1133467.jpg224.6 KB · Xem: 9
-
z4450162874617_d7c847a07bb7aa177156e7e304a005f2.jpg89.4 KB · Xem: 7
-
z4691743597378_6a09e22185fec47539a2c549e633e8f2.jpg218.7 KB · Xem: 12
Relate Threads