vinhkingdoor
Tiểu thương mới
- Tham gia
- 12 Tháng ba 2024
- Bài viết
- 49
- Điểm tương tác
- 0
1. Phân loại, báo giá cửa sổ thép vân gỗ ở Châu Đốc
THÔNG TIN SẢN PHẨM CỬA SỔ THÉP VÂN GỖ– Vật liệu chính: Thép sơn tĩnh điện phủ phim vân gỗ
+ Chiều dày cánh 50 mm
+ Chiều dày Khuôn dày: 50mm
+ Thép làm cánh dày 0.8mm
+ Thép làm khung dày 1.2mm
– Vật liệu bên trong: Honeycomb paper (giấy tổ ong)
– Gioăng cửa: cách âm, chống ồn, ngăn khói
– Bản lề: Inox sus 304 mạ đồng, chống han rỉ
Báo giá cửa sổ thép vân gỗ ở Châu Đốc – Chi tiết cho cửa sổ 1 cánh ( KS-1)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
2 | Cửa sổ 1 cánh KS-1 | 600 | 1500 | m2 | 0.90 | 1 | 4,487,000 | 4,487,000 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
Ô thoáng kính+Kính 6.38 | Ô | 1 | 158,000 | 158,000 | |||||
Bộ song cửa sổ – 1 đố giữa | 600 | 1200 | m2 | 0.72 | 1 | 990,000 | 712,800 | ||
Phào giả mặt sau | md | 4.20 | 1 | 80,000 | 336,000 | ||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 5,693,800 |
Báo giá cửa sổ thép vân gỗ tại Châu Đốc – Chi tiết cho cửa sổ 2 cánh ( KS-22)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
2 | Cửa sổ 2 cánh KS22.CS3-1TK | 1200 | 1500 | m2 | 1.80 | 1 | 3,211,000 | 5,779,800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
Ô thoáng kính + Kính 6.38 | Ô | 1 | 158,000 | 158,000 | |||||
Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | 1200 | 1200 | m2 | 1.44 | 1 | 1,200,000 | 1,728,000 | ||
Phào giả mặt sau | md | 5.40 | 1 | 80,000 | 432,000 | ||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 8,097,800 |
Báo giá cửa sổ thép vân gỗ tại Châu Đốc – Chi tiết cho cửa sổ 3 cánh ( KS-32)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
2 | Cửa sổ 3 cánh KS-32.CS3-2TK | 1800 | 1500 | m2 | 2.70 | 1 | 3,253,000 | 8,783,100 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
Ô thoáng kính + Kính 6.38 | Ô | 2 | 158,000 | 316,000 | |||||
Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | 1800 | 1200 | m2 | 2.16 | 1 | 1,200,000 | 2,592,000 | ||
Phào giả mặt sau | md | 6.60 | 1 | 80,000 | 528,000 | ||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 12,219,100 |
Báo giá cửa sổ thép vân gỗ tại Châu Đốc – Chi tiết cho cửa sổ 4 cánh ( KS-42)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
2 | Cửa sổ 4 cánh KS-42.CS3-2TK | 2400 | 1500 | m2 | 3.60 | 1 | 3,253,000 | 11,710,800 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
Ô thoáng kính + Kính 6.38 | Ô | 2 | 158,000 | 316,000 | |||||
Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | 2400 | 1200 | m2 | 2.88 | 1 | 1,200,000 | 3,456,000 | ||
Phào giả mặt sau | md | 7.80 | 1 | 80,000 | 624,000 | ||||
ß | Tổng cộng (1 bộ) | 16,106,800 |
Hướng dẫn tính giá sản phẩm
GIÁ THÀNH = ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM x DIỆN TÍCH Ô CHỜ + ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN x SỐ LƯỢNG PHỤ KIỆN
Lưu ý:
– Báo giá trên đã bao gồm: Khuôn phào liền, bản lề, gioăng, chốt âm.
– Đơn giá chưa bao gồm: Khóa, tay kéo, bậu cửa, kính cường lực, khoét kính, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.
– Báo giá có thể thay đổi tùy theo kích thước ô chờ phát sinh thực tế.
Relate Threads